Les chiffres
Compte de résultat de la Haute École de Santé (HEdS-FR) | Comptes 2022 | Budget 2022 | Comptes 2021 |
---|
Charges par nature regroupée | |||
---|---|---|---|
Salaires et autres charges de personnel | 13 941 421 | 13 676 630 | 14 023 158 |
Allocations en faveur des étudiant·es en soins infirmiers | 1 807 000 | 1 843 200 | 1 783 000 |
Biens, services et autres charges d’exploitation | 2 285 198 | 2 147 370 | 1 986 118 |
Versements sur les fonds et provisions | 0 | 0 | 0 |
Total des charges | 18 033 619 | 17 667 200 | 17 792 276 |
Revenus par nature regroupée | |||
---|---|---|---|
Subventions HES-SO pour la formation Bachelor et Master | -10 833 331 | -10 500 000 | -10 708 982 |
Ecolages forfaitaires pour la formation de base | -865 200 | -975 000 | -1 031 800 |
Subventions HES-SO pour la Ra&D et impulsions | -464 069 | -450 000 | -427 633 |
Subventions fédérales Ra&D et fonds de tiers | -2 014 984 | -1 150 000 | -1 942 371 |
Prestations en faveur du GYB et de l’ECG Fribourg-Bulle | -1 175 000 | -1 381 800 | -1 175 000 |
Autres revenus divers | -349 665 | -284 120 | -283 096 |
Prélèvements sur les fonds et provisions | 0 | 0 | 0 |
Total des revenus | -15 702 249 | -14 740 920 | -15 568 882 |
Résultat de fonctionnement | 2 331 370 | 2 926 280 | 2 223 394 |
---|---|---|---|
Amortissements des immeubles et charges locatives | 285 364 | 312 000 | 299 212 |
Subventions HES-SO pour les bâtiments | -841 917 | -812 000 | -841 917 |
Résultat sur infrastructure | -556 553 | -500 000 | -542 705 |
Résultat ( + = excédent de charges couvert par l’Etat) | 1 774 817 | 2 426 280 | 1 680 689 |
---|
Effectif étudiant·es en formation Bachelor* * Le nombre d’étudiant·es sur l’année civile est indiqué lors des relevés officiels du 15.04 et du 15.10. |
549 | 536 | 541 |
---|