Zahlen
| Ergebnis der Finanzrechnung der Hochschule für Gesundheit | Jahresrechnung 2022 | Budget 2022 | Jahresrechnung 2021 |
|---|
| Aufwand | |||
|---|---|---|---|
| Personalaufwand | 13 941 421 | 13 676 630 | 14 023 158 |
| Monatlich bezahlte Entschädigungen an Studierende | 1 807 000 | 1 843 200 | 1 783 000 |
| Sachaufwand | 2 285 198 | 2 147 370 | 1 986 118 |
| Auszahlungen von Fonds und Provisionen | 0 | 0 | 0 |
| Total Aufwand | 18 033 619 | 17 667 200 | 17 792 276 |
| Ertrag | |||
|---|---|---|---|
| Beitrag HES-SO Ausbildung Bachelor und Master | -10 833 331 | -10 500 000 | -10 708 982 |
| Schulgelder Grundausbildung | -865 200 | -975 000 | -1 031 800 |
| Beitrag HES-SO für aF&E | -464 069 | -450 000 | -427 633 |
| Beitrag Bund für aF&E und Drittmittel | -2 014 984 | -1 150 000 | -1 942 371 |
| Auftrag für GYB und FMS Freiburg-Bulle | -1 175 000 | -1 381 800 | -1 175 000 |
| Diverse Einnahmen | -349 665 | -284 120 | -283 096 |
| Überweisung von Fonds und Provisionen | 0 | 0 | 0 |
| Total Ertrag | -15 702 249 | -14 740 920 | -15 568 882 |
| Betriebsergebnis | 2 331 370 | 2 926 280 | 2 223 394 |
|---|---|---|---|
| Amortisationen der Gebäude und Nebenkosten | 285 364 | 312 000 | 299 212 |
| Beitrag HES-SO für Gebäude | -841 917 | -812 000 | -841 917 |
| Ergebnis auf Infrastrukturen | -556 553 | -500 000 | -542 705 |
| Ergebnis ( + = Aufwandüberschuss durch den Staat gedeckt) | 1 774 817 | 2 426 280 | 1 680 689 |
|---|
|
Anzahl Studierende Bachelor-Ausbildung* *Die Anzahl Studierenden pro Kalenderjahr wird in den offiziellen Erhebungen vom 15.04. und 15.10. angegeben. |
549 | 536 | 541 |
|---|
